Rolo universal
Principais características do rolo:
(1) A propriedade de vedação deve ser boa;
(2) Pode suportar uma certa carga axial;
(3) Operação estável, sem fenômeno de bloqueio;
(4) Alta versatilidade e intercambialidade;
(5) Fácil de substituir;
(6) Fácil de remover, forte manutenção, alta confiabilidade.
Detalhes do produto
O rolo é uma parte importante da correia transportadora, muitos tipos, em grande quantidade, podem suportar a correia transportadora e o peso do material. É responsável por 35% do custo total de um transportador de correia, gerando mais de 70% da resistência, por isso a qualidade do rolo é particularmente importante. Ele vem em sistemas de aço e plástico.
| NÃO. | Número | Nome | Peso | Tamanho |
| 1 | ⅡGP1101 | Rolo universal | 2,79 | ¢89×200-204 |
| 2 | ⅡGP1102 | Rolo universal | 3.06 | ¢89×250-204 |
| 3 | ⅡGP1103 | Rolo Universal | 3,58 | ¢89×315-204 |
| 4 | ⅡGP1105 | Rolo Universal | 5.24 | ¢89×465-204 |
| 5 | ⅡGP1107 | Rolo Universal | 6,48 | ¢89×600-204 |
| 6 | ⅡGP1109 | Rolo universal | 7,87 | ¢89×750-204 |
| 7 | ⅡGP1111 | Rolo universal | 9,72 | ¢89×950-204 |
| 8 | ⅡGP2103 | Rolo universal | 4,46 | ¢108×315-204 |
| 9 | ⅡGP2105 | Rolo universal | 6.07 | ¢108×465-204 |
| 10 | ⅡGP2111 | Rolo universal | 11.27 | ¢108×950-204 |
| 11 | ⅡGP1211 | Rolo universal | 21/11 | ¢89×950-205 |
| 12 | ⅡGP2203 | Rolo universal | 5.07 | ¢108×315-205 |
| 13 | ⅡGP2204 | Rolo universal | 5,86 | ¢108×380-205 |
| 14 | ⅡGP2205 | Rolo universal | 6,89 | ¢108×465-205 |
| 15 | ⅡGP2207 | Rolo Universal | 8,53 | ¢108×600-205 |
| 16 | ⅡGP2208 | Rolo universal | 9,74 | ¢108×700-205 |
| 17 | ⅡGP2211 | Rolo Universal | 12,77 | ¢108×950-205 |
| 18 | ⅡGP2212 | Rolo Universal | 13,99 | ¢108×1150-205 |
| 19 | ⅡGP2213 | Rolo universal | 15,62 | ¢108×1400-205 |
| 20 | ⅡGP2304 | Rolo universal | 6.23 | ¢108×380-305 |
| 21 | ⅡGP2305 | Rolo universal | 7.26 | ¢108×465-305 |
| 22 | ⅡGP2306 | Rolo universal | 8.05 | ¢108×530-305 |
| 23 | ⅡGP2307 | Rolo universal | 8,9 | ¢108×600-305 |
| 24 | ⅡGP2308 | Rolo Universal | 10.11 | ¢108×700-305 |
| 25 | ⅡGP2310 | Rolo universal | 11h32 | ¢108×800-305 |
| 26 | ⅡGP2311 | Rolo universal | 13.44 | ¢108×950-305 |
| 27 | ⅡGP2312 | Rolo universal | 15.57 | ¢108×1150-305 |
| 28 | ⅡGP2313 | Rolo Universal | 18h47 | ¢108×1400-305 |
| 29 | ⅡGP2314 | Rolo Universal | 21.02 | ¢108×1600-305 |
| 30 | ⅡGP2405 | Rolo Universal | 8,57 | ¢108×465-306 |
| 31 | ⅡGP2406 | Rolo universal | 9h47 | ¢108×530-306 |
| 32 | ⅡGP2410 | Rolo universal | 13.2 | ¢108×800-306 |
| 33 | ⅡGP2413 | Rolo universal | 21h49 | ¢108×1400-306 |
| 34 | ⅡGP2414 | Rolo universal | 24.26 | ¢108×1600-306 |
| 35 | ⅡGP3204 | Rolo Universal | 7,84 | ¢133×380-205 |
| 36 | ⅡGP3205 | Rolo universal | 9.24 | ¢133×465-205 |
| 37 | ⅡGP3207 | Rolo universal | 11h48 | ¢133×600-205 |
| 38 | ⅡGP3208 | Rolo universal | 13.14 | ¢133×700-205 |
| 39 | JKⅡGP3211 | Rolo universal | 16.53 | ¢133×900-205 |
| 40 | ⅡGP3212 | Rolo universal | 18h23 | ¢133×1150-205 |
| 41 | ⅡGP3213 | Rolo universal | 24,61 | ¢133×1400-205 |
| 42 | JKⅡGP3215 | Rolo Universal | 31.52 | ¢133×1800-205 |
| 43 | JKⅡGP3216 | Rolo Universal | 34,88 | ¢133×2000-205 |
| 44 | ⅡGP3304 | Rolo universal | 8.21 | ¢133×380-305 |
| 45 | ⅡGP3305 | Rolo universal | 9,62 | ¢133×465-305 |
| 46 | ⅡGP3306 | Rolo universal | 10.7 | ¢133×530-305 |
| 47 | ⅡGP3307 | Rolo universal | 11,86 | ¢133×600-305 |
| 48 | ⅡGP3308 | Rolo universal | 13.51 | ¢133×700-305 |
| 49 | ⅡGP3310 | Rolo universal | 15.17 | ¢133×800-305 |
| 50 | JKⅡGP3311 | Rolo universal | 16,91 | ¢133×900-305 |
| 51 | ⅡGP3312 | Rolo Universal | 20,97 | ¢133×1150-305 |
| 52 | ⅡGP3313 | Rolo universal | 24,99 | ¢133×1400-305 |
| 53 | ⅡGP3314 | Rolo Universal | 28.44 | ¢133×1600-305 |
| 54 | JKⅡGP3315 | Rolo Universal | 24h37 | ¢133×1800-305 |
| 55 | JKⅡGP3316 | Rolo Universal | 35,26 | ¢133×2000-305 |
| 56 | ⅡGP3405 | Rolo Universal | 11h34 | ¢133×465-306 |
| 57 | ⅡGP3406 | Rolo universal | 12.54 | ¢133×530-306 |
| 58 | ⅡGP3410 | Rolo Universal | 17h48 | ¢133×800-306 |
| 59 | ⅡGP3413 | Rolo Universal | 26,75 | ¢133×1400-306 |
| 60 | ⅡGP3414 | Rolo universal | 31.38 | ¢133×1600-306 |
| 61 | ⅡGP4205 | Rolo universal | 11.58 | ¢159×465-205 |
| 62 | ⅡGP4208 | Rolo universal | 16.52 | ¢159×700-205 |
| 63 | ⅡGP4213 | Rolo universal | 31.09 | ¢159×1400-205 |
| 64 | ⅡGP4305 | Rolo universal | 12.02 | ¢159×465-305 |
| 65 | ⅡGP4306 | Rolo universal | 13,84 | ¢159×530-305 |
| 66 | ⅡGP4308 | Rolo universal | 16h95 | ¢159×700-305 |
| 67 | ⅡGP4310 | Rolo universal | 19.06 | ¢159×800-305 |
| 68 | ⅡGP4313 | Rolo universal | 31.52 | ¢159×1400-305 |
| 69 | ⅡGP4314 | Rolo universal | 35,85 | ¢159×1600-305 |
| 70 | ⅡGP4405 | Rolo universal | 13,76 | ¢159×465-306 |
| 71 | ⅡGP4406 | Rolo universal | 15.23 | ¢159×530-306 |
| 72 | JKIIGP4407 | Rolo universal | 16,89 | ¢159×600-306 |
| 73 | JKIIGP4408 | Rolo universal | 18.52 | ¢159×670-306 |
| 74 | JKIIGP4409 | Rolo universal | 20h36 | ¢159×750-306 |
| 75 | JKⅡGP4410 | Rolo universal | 21h36 | ¢159×800-306 |
| 76 | JKⅡGP4411 | Rolo universal | 23,73 | ¢159×900-306 |
| 77 | JKⅡGP4412 | Rolo universal | 26.05 | ¢159×1000-306 |
| 78 | JKⅡGP4413 | Rolo universal | 28h33 | ¢159×1100-306 |
| 79 | JKⅡGP4414 | Rolo universal | 39,51 | ¢159×1600-306 |
| 80 | JKⅡGP4415 | Rolo universal | 44.09 | ¢159×1800-306 |
| 81 | JKⅡGP4416 | Rolo universal | 48,83 | ¢159×2000-306 |
| 82 | JKⅡGP4417 | Rolo universal | 53,38 | ¢159×2200-306 |
| 83 | JKⅡGP4418 | Rolo universal | 60,24 | ¢159×2500-306 |
| 84 | JKⅡGP4510 | Rolo universal | 23.54 | ¢159×800-307 |
| 85 | JKⅡGP4511 | Rolo universal | 26.02 | ¢159×900-307 |
| 86 | JKⅡGP4512 | Rolo universal | 28h50 | ¢159×1000-307 |
| 87 | JKⅡGP4513 | Rolo universal | 30,97 | ¢159×1100-307 |
| 88 | JKⅡGP4514 | Rolo universal | 34,69 | ¢159×1250-307 |
| 89 | JKⅡGP4515 | Rolo universal | 48,34 | ¢159×1800-307 |
| 90 | JKⅡGP4516 | Rolo universal | 53,29 | ¢159×2000-307 |
| 91 | JKⅡGP4517 | Rolo universal | 58,25 | ¢159×2200-307 |
| 92 | JKⅡGP4518 | Rolo universal | 65,69 | ¢159×2500-307 |
| 93 | JKⅡGP4607 | Rolo universal | 20.05 | ¢159×600-308 |
| 94 | JKⅡGP4608 | Rolo universal | 22h40 | ¢159×670-308 |
| 95 | JKⅡGP4609 | Rolo universal | 24h57 | ¢159×750-308 |
| 96 | JKⅡGP4610 | Rolo universal | 25,96 | ¢159×800-308 |
| 97 | JKⅡGP4611 | Rolo universal | 28,64 | ¢159×900-308 |
| 98 | JKⅡGP4612 | Rolo universal | 31h35 | ¢159×1000-308 |
| 99 | JKⅡGP4613 | Rolo universal | 34.07 | ¢159×1100-308 |
| 100 | JKⅡGP4614 | Rolo universal | 38.17 | ¢159×1250-308 |
| 101 | JKⅡGP4615 | Rolo universal | 53.05 | ¢159×1800-308 |
| 102 | JKⅡGP4616 | Rolo universal | 58,47 | ¢159×2000-308 |
| 103 | JKⅡGP4617 | Rolo universal | 63,90 | ¢159×2200-308 |
| 104 | JKⅡGP4618 | Rolo universal | 72.07 | ¢159×2500-308 |
| 105 | JKIIGP5609 | Rolo universal | 29,82 | ¢194×750-308 |
| 106 | JKIIGP5610 | Rolo universal | 31.48 | ¢194×800-308 |
| 107 | JKIIGP5613 | Rolo universal | 41,46 | ¢194×1100-308 |
| 108 | JKIIGP5614 | Rolo universal | 46,45 | ¢194×1250-308 |
| 109 | JKIIGP5617 | Rolo universal | 78.07 | ¢194×2200-308 |
| 110 | JKIIGP5618 | Rolo universal | 88,05 | ¢194×2500-308 |
Deixe suas mensagens


